ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Mobilitaetsmanagement)

Ladeinfrastruktur (0)
Maßnahmen Knoten (2)
Radnetz (3)
Hauptnetz Hauptnetz
Nebennetz Nebennetz
Radschnellweg Radschnellweg
Stadtradeln - radar!-Meldungen (Stand: 12/2024) (5)
2024 (7)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2474 - 7881 2474 - 7881
7899 - 30318 7899 - 30318
2023 (8)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2022 (9)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2020 (10)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2019 (11)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2024 (13)
929 - 1911 929 - 1911
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
0 - 78 0 - 78
2023 (14)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2022 (15)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2020 (16)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2019 (17)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2024 (19)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
2023 (20)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
2022 (21)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
2020 (22)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
2019 (23)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
Verbindungen (26)
Verkehrszellen (27)
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 11 8 - 11
12 - 17 12 - 17
18 - 40 18 - 40
Verbindungen (29)
Verkehrszellen (30)
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 11 8 - 11
12 - 17 12 - 17
18 - 40 18 - 40