ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Freizeit_Tourismus)

Maßnahmen Knoten (1)
Radnetz (2)
Hauptnetz Hauptnetz
Nebennetz Nebennetz
Radschnellweg Radschnellweg
Stadtradeln - radar!-Meldungen (Stand: 12/2023) (4)
2023 (6)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2022 (7)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2020 (8)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2019 (9)
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
4 - 8 4 - 8
9 - 25 9 - 25
25 - 77 25 - 77
78 - 244 78 - 244
245 - 776 245 - 776
777 - 2473 777 - 2473
2473 - 7881 2473 - 7881
7947 - 25119 7947 - 25119
2023 (11)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2022 (12)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2020 (13)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2019 (14)
931 - 1544 931 - 1544
663 - 918 663 - 918
494 - 662 494 - 662
359 - 493 359 - 493
253 - 358 253 - 358
163 - 252 163 - 252
79 - 162 79 - 162
1 - 78 1 - 78
2023 (16)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
2022 (17)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
2020 (18)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
2019 (19)
< 5 km/h < 5 km/h
5-10 km/h 5-10 km/h
10-15 km/h 10-15 km/h
15-20 km/h 15-20 km/h
20-25 km/h 20-25 km/h
> 25 km/h > 25 km/h
Verbindungen (22)
Verkehrszellen (23)
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 11 8 - 11
12 - 17 12 - 17
18 - 40 18 - 40
Verbindungen (25)
Verkehrszellen (26)
1 1
2 - 3 2 - 3
4 - 7 4 - 7
8 - 11 8 - 11
12 - 17 12 - 17
18 - 40 18 - 40
Knotenpunkte (29)
Knotenpunktnetz (30)
Fernradwegenetz (31)
lokales Radwegenetz (32)
Boßelstrecken (33)
Angelgewässer (34)
ja ja
nein nein
nicht bekannt nicht bekannt
Campingplätze (35)
Staatlich Anerkannter Erholungsort (36)