ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Bildungsatlas)

Gemeindegrenze (0)
Einpendler (30.06.2017) (2)
weniger als 2.000 weniger als 2.000
2.000 bis unter 4.000 2.000 bis unter 4.000
4.000 bis unter 6.000 4.000 bis unter 6.000
6.000 bis unter 8.000 6.000 bis unter 8.000
8.000 und mehr 8.000 und mehr
Auspendler (30.06.2017) (3)
weniger als 2.000 weniger als 2.000
2.000 bis unter 4.000 2.000 bis unter 4.000
4.000 bis unter 6.000 4.000 bis unter 6.000
6.000 bis unter 8.000 6.000 bis unter 8.000
8.000 und mehr 8.000 und mehr
Wanderungssaldo im Alter von 0 bis unter 18 Jahren je 1.000 Einwohner (5)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 18 bis unter 25 Jahren je 1.000 Einwohner (6)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 25 bis unter 30 Jahren je 1.000 Einwohner (7)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 30 bis unter 50 Jahren je 1.000 Einwohner (8)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 50 bis unter 65 Jahren je 1.000 Einwohner (9)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 65 und mehr Jahren je 1.000 Einwohner (10)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 0 bis unter 18 Jahren je 1.000 Einwohner (12)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 18 bis unter 25 Jahren je 1.000 Einwohner (13)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 25 bis unter 30 Jahren je 1.000 Einwohner (14)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 30 bis unter 50 Jahren je 1.000 Einwohner (15)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 50 bis unter 65 Jahren je 1.000 Einwohner (16)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 65 und mehr Jahren je 1.000 Einwohner (17)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 0 bis unter 18 Jahren je 1.000 Einwohner (19)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 18 bis unter 25 Jahren je 1.000 Einwohner (20)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 25 bis unter 30 Jahren je 1.000 Einwohner (21)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 30 bis unter 50 Jahren je 1.000 Einwohner (22)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 50 bis unter 65 Jahren je 1.000 Einwohner (23)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 65 und mehr Jahren je 1.000 Einwohner (24)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 0 bis unter 18 Jahren je 1.000 Einwohner (26)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 18 bis unter 25 Jahren je 1.000 Einwohner (27)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 25 bis unter 30 Jahren je 1.000 Einwohner (28)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 30 bis unter 50 Jahren je 1.000 Einwohner (29)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 50 bis unter 65 Jahren je 1.000 Einwohner (30)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 65 und mehr Jahren je 1.000 Einwohner (31)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 0 bis unter 18 Jahren je 1.000 Einwohner (33)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 18 bis unter 25 Jahren je 1.000 Einwohner (34)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 25 bis unter 30 Jahren je 1.000 Einwohner (35)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 30 bis unter 50 Jahren je 1.000 Einwohner (36)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 50 bis unter 65 Jahren je 1.000 Einwohner (37)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 65 und mehr Jahren je 1.000 Einwohner (38)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 0 bis unter 18 Jahren je 1.000 Einwohner (40)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 18 bis unter 25 Jahren je 1.000 Einwohner (41)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 25 bis unter 30 Jahren je 1.000 Einwohner (42)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 30 bis unter 50 Jahren je 1.000 Einwohner (43)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 50 bis unter 65 Jahren je 1.000 Einwohner (44)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 65 und mehr Jahren je 1.000 Einwohner (45)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 0 bis unter 18 Jahren je 1.000 Einwohner (47)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 18 bis unter 25 Jahren je 1.000 Einwohner (48)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 25 bis unter 30 Jahren je 1.000 Einwohner (49)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 30 bis unter 50 Jahren je 1.000 Einwohner (50)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 50 bis unter 65 Jahren je 1.000 Einwohner (51)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0
Wanderungssaldo im Alter von 65 und mehr Jahren je 1.000 Einwohner (52)
< -50,0 < -50,0
-50,0 bis -10,1 -50,0 bis -10,1
-10,0 bis -0,1 -10,0 bis -0,1
0,0 bis 10,0 0,0 bis 10,0
10,1 bis 50,0 10,1 bis 50,0
> 50,0 > 50,0